Приложение №1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 02.03.2011г. № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | 2013 год | Примечание*** | |
план* | факт** | ||||
I. | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс.руб. | 30 467,90 | 33 404,80 | |
1. | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс.руб. | 30 467,90 | 33 404,80 | |
1.1. | Себестоимость всего, в том числе: | тыс.руб. | 30 160,40 | 31 120,98 | |
1.1.1. | Материальные расходы всего | тыс.руб. | 8 825,20 | 2 250,06 | |
1.1.1.1. | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 6 465,20 | 7 434,98 | |
1.1.1.2. | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 13 077,90 | 13 077,93 | |
1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 792,10 | 8 358,01 | Рост обусловлен неучтенным в тарифах налогом на имущество и методом распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности |
1.1.4.1. | арендная плата | тыс.руб. | 4 904,32 | ||
1.1.4.2. | налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 551,11 | ||
1.1.4.2. | другие прочие расходы | тыс.руб. | 233,74 | ||
1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 307,50 | 2 283,82 | |
1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||
1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | |||
1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | |||
1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | |||
1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | |||
1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | |||
1.3. | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс.руб. | |||
II. | Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1.+п.1.1.1.2.) | тыс.руб. | |||
III. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс.руб. | 3 876,88 | 3 370,83 | |
1. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс.руб. | 3 876,88 | 3 370,83 |
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.