Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24.10.2014г. № 1831-э
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: ООО СК «ГЭС»
ИНН: 1435145860
КПП: 143501001
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | 2016 год | Примечание*** | |
план* | факт** | ||||
I. | Структура затрат | Х | Х | Х | |
1. | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс.руб. | 31 638,30 | 42071,30 | |
1.1. | Подконтрольные расходы, всего | тыс.руб. | 18560,30 | 21302,40 | |
1.1.1. | Материальные расходы всего | тыс.руб. | 7 617,80 | 7196,00 | |
1.1.1.1. | в том числе на сырьё, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 1638,12 | 379,80 | |
1.1.1.2. | на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.1.3. | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 5979,68 | 6816,20 | |
1.1.1.3.1. | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс.руб. | 5 794,30 | 12656,90 | |
1.1.2.1. | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс.руб. | 5 148,20 | 1449,50 | |
1.1.3.1. | В том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс.руб. | |||
1.1.3.2. | В том числе транспортные услуги | тыс.руб. | |||
1.1.3.3. | В том числе прочие расходы (с расшифровкой) | тыс.руб. | 1 449,50 | ||
1.1.4. | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс.руб. | |||
1.1.5. | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс.руб. | |||
1.2 | Не подконтрольные расходы, включённые в НВВ, всего | тыс.руб. | 13 078,00 | 20 768,90 | |
1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс.руб. | |||
1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс.руб. | |||
1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 3 426,90 | ||
1.2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 3 316,60 | ||
1.2.5 | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заёмных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс.руб. | |||
1.2.6 | амортизация | тыс.руб. | 13 078,00 | 12 728,00 | |
1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.2.8 | налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.2.9 | прочие налоги | тыс.руб. | 1 297,90 | ||
1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включённые в плату за технологическое присоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.2.10.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | 0 | 0 | |
1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учёту по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решений регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.2.12 | прочие не подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс.руб. | |||
1.3 | Недополученный по независящим причинам доход(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования(-) | тыс.руб. | |||
II. | Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.2. + п.1.1.2.1 + п.1.1.3.1) | тыс.руб. | |||
III. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс.руб. | 5 458,99 | 1 937,10 | |
1.1 |
Справочно: |
МВт*ч | 1 441 | 511,838 | |
1.2 |
Справочно: |
тыс.руб. | 3,788345 | 3,788345 | |
IV |
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объёмов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевым организациям |
Х | Х | Х | Х |
1 |
Общее количество точек подключения на конец года |
шт. | 2 | 2 | |
2 |
ТРансформаторная мощность подстанций, всего |
МВа | 12,6 | 12,6 | |
2.n |
в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения |
МВа | 12,6 | 12,6 | |
3 |
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: |
у.е. | 2,33 | 4,66 | |
3.n |
в том числе Количество условных единиц по линиям электропередач на СНШ уровне напряжения |
у.е. | 2,33 | 4,66 | |
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, в том числе: |
у.е. | 734 | 734 | |
4.n |
в том числе Количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения |
у.е. | 734 | 734 | |
5 |
Длина линий электропередач, всего, в том числе: |
км | 1,371 | 2,742 | |
5.n |
в том числе длина линий электропередач на СНШ уровне напряжения |
км | 1,371 | 2,742 | |
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% | 0 | 0 | |
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года |
тыс.руб. | 0 | 0 | |
7.1 |
В том числе за счёт платы за технологическое присоединение |
тыс.руб. | 0 | 0 | |
8 |
Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленной Минэнерго России***** |
% | 10,62 | Х | Х |
Примечание:
1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения.
2 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
3 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.
4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4.
5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.